HITACHI 日立 HR3N5342DA-XHK (晶鑽鏡面) 三門雪櫃
-27 %
本網站所包含的資料祗供一般資料及參考之用,產品圖片及描述與實物或有區別,資料如有更改,恕不另行通知,購買前請先向代理商查詢了解編號:12894
| 雪櫃 | |
| 雪櫃門數量 | 三門雪櫃 |
| 淨容量(公升) | 269 公升 |
| 變頻式 | 是 |
| 產品顏色 | 晶鑽鏡面X |
| 機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 540 x 1735 x 655 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
- 要瀏覽PDF文件,電腦中需裝有Adobe Systems Incorporated 公司的Adobe® Reader®軟件。
| 型號 | HR3N5342DA | ||
|---|---|---|---|
| 冷凍星級 | |||
| 容量 [ISO] | 公升 | 269 | |
| 冷藏室 | 公升 | 226 | |
| 冰凍室 | 公升 | 43 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 540 |
| 高 | 毫米 | 1,735 | |
| 深 | 毫米 | 655 | |
| 包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 578 |
| 高 | 毫米 | 1,796 | |
| 深 | 毫米 | 730 | |
| 淨重量 | 公斤 | 63 | |
| 總重量 | 公斤 | 68 | |
| 顏色 | 晶鑽鏡面 | ||
| 保用 | 全機 | 年 | 5 |
| 變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
此型號機身側面與正面顏色略有不同,敬請留意。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。

